本資料の内容は、次の製品およびバージョンに対応しています。但し、文章内は、一部の製品を例に記載しています。
建物の軒高さ、階高さを変更したい。基礎の高さを変更したい。
建物の軒高さ、階高さ、基礎高さ等を変更・確認するには、高さ設定プログラムの「階基準高さ」で行います。 | |||||||||
<階基準高さを開く手順> | |||||||||
① | メインメニューの企画設計タブにある「高さ設定」をクリック。 | ||||||||
② | 画面上部にある(階基準高さ)をクリック。 |
||||||||
③ | 挿絵を参考に階基準高さを設定し、「OK」をクリック。 軒高さが変更されます。 |
||||||||
【高さ設定のポイント】
|
|||||||||
[階高さの設定例] |
|||||||||
① | <階基準高さを開く手順>のように階基準高さを開く。 | ||||||||
② | 1階の階基準欄に、土台の天端高さ(GLからの距離)を入力。 ※1階の軒高さに反映し、同じ数値が2階の階基準に適用されます。 |
||||||||
③ | 1階の階基準高さ欄に、土台天端から胴差天端までの距離を入力。 ※1階の軒高さに反映し、同じ数値が2階の階基準に適用されます。 |
||||||||
④ | 2階の階基準欄に、胴差天端から桁天端までの距離を入力。 ※2階の軒高さに反映します。 |
||||||||
【参考】 | |||||||||
[基礎高さについて] 階基準高さで指定する基礎高さは、外観パースや立面図などの3次元変換結果に反映する基礎の高さで、任意の数値を設定できます。 |
|||||||||
基礎伏図や矩計図などで扱う基礎の立ち上がり高さについては、1階の階基準の数値が基準となります。 矩計図の基礎高さについて、詳しくはこちらをご覧ください。
基礎伏図の基礎高さについて、詳しくはこちらをご覧ください。
|