現在お使いのシーピーユー製品の動作環境をご確認いただけます。
パソコンの買い替え時や、OSの入れ替え時に以下をご確認いただきインストールをお願いいたします。
対応OS
- ※1:今のところ動作に問題は確認されておりません。但し、今後の動作を保証できるものではありません。
- ※2:64bit版対応のソフトウェアユニットもしくは、Webライセンス認証を使用した場合に限ります。
- ※3:正常に動作しない箇所が確認されております。
- ※4:2010年3月17日出荷分より対応しています。
- ※5:赤色のソフトウェアユニットでは動作しません。ソフトウェアユニットの交換もしくはWebライセンス認証への変更が必要となります(有償)。
- 【 注意 】Windows RT、Windows 10Sは、弊社製品はいずれもインストールできず、動作しません。
Windows11対応状況
製品名 | 64bit対応 |
---|---|
A's(エース)[建築3次元CAD] | 2022(Ver.5.**.*** 以上) |
ゴールデンリバー[土木積算システム] | Ver.2022.** 以上 |
建もの燃費ナビ Powered by A's[省エネ住宅設計支援ツール] | 2022(Ver.5.**.*** 以上) |
madric success[営業見積システム] | Ver.1.00.000 以上 |
みつもりフレスティ(WEB認証版)[汎用見積プログラム] | Ver.1.00.011 以上 |
開発終了製品
開発終了製品については、Windows11の対応予定はありません。
Windows10対応状況
製品名 | 32bit対応 | 64bit対応 |
---|---|---|
A's(エース)[建築3次元CAD] | Ver.1.00.001 以上 | Ver.1.00.001 以上 |
ゴールデンリバー[土木積算システム] | Ver.2016.0A 以上 | Ver.2016.0A 以上 |
建もの燃費ナビ Powered by A's[省エネ住宅設計支援ツール] | Ver.1.00.001 以上 | Ver.1.00.001 以上 |
madric success[営業見積システム] | - | Ver.1.00.000 以上 |
みつもりフレスティ(WEB認証版)[汎用見積プログラム] | Ver.1.00.001 以上 | Ver.1.00.001 以上 |
開発終了製品
製品名 | 32bit対応 | 64bit対応 |
---|---|---|
非住宅モデル建物法申請支援ツール | Ver.1.00 以上 | Ver.1.00 以上 |
MADRIC・AD-1[建築3次元CAD] -オプション:マルチプレゼン |
Ver.9.00G 以上 ※5 Ver.22.0 以上 |
Ver.9.00G 以上 ※2 Ver.22.0 以上 |
GOLDEN RIVER土木[土木積算システム] | Ver.10.5A 以上 ※5 | Ver.10.5A 以上 ※2 |
建もの燃費ナビ Powered by MadricEcoNavi[省エネ住宅設計支援ツール] | Ver.6.00G 以上 ※5 | Ver.6.00G 以上 ※2 |
Madric EcoNavi[住環境シミュレーションツール] | Ver.6.00G 以上 ※5 | Ver.6.00G 以上 ※2 |
PRESEN MAGIC[プレゼンボード作成ツール] | Ver.11.1 以上 ※3・5 | Ver.11.1 以上 ※2・3 |
みつもりフレスティ[汎用見積プログラム] | Ver.1.6h 以上 | Ver.1.6h 以上 |
PYTHA(日本語版)[3次元CG作成ソフト] | Ver.22.0 以上 | Ver.22.0 以上 |
House Creator[住宅ヒアリングシステム] | 未対応 | 未対応 |
Estimate[速攻建築見積システム] | 未対応 | 未対応 |
KING・CAD・2000[汎用2次元CAD] | 未対応 | 未対応 |
KING・CAD・2000 アプリケーション(DICシリーズ) | 未対応 | 未対応 |
電設CAD2000[電気設備図作成CAD] | 未対応 | 未対応 |
動作環境
製品名 | 参照先 |
---|---|
A's(エース)[建築3次元CAD] | こちら |
ゴールデンリバー[土木積算システム] | こちら |
建もの燃費ナビ Powered by A's[省エネ住宅設計支援ツール] | こちら |
みつもりフレスティ(WEB認証版)[汎用見積プログラム] | こちら |